联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
【深圳湾边贸易】分享供应ALPHALAB手持式空气离子计数器 AIC3Pro
Precis-Ion 空气离子计数器型号 AIC3Pro 是一款轻型手持式 Gerdien 冷凝计,可测量正空气离子或负空气离子的数量。仪表可以显示极性及其总和。它还具有锂电池和通过可移动 MicroSD 卡记录数据/时间戳的数据。
AIC3Pro 配备了所有这些功能:
带总和的双极性显示
范围:200 万个离子/cc 或 2 亿个离子/cc – 可选
数据记录,带日期/时间标记 – 存储在可移动 MicroSD 卡上
数据流、记录上传和绘图 – 通过附带的 PC 应用程序
自动归零以实现长期无人值守操作 – 可选
峰值电平捕获
平均 – 可选
可充电锂电池
三脚架安装、壁挂式安装和桌面支架
豪华手提箱
规格: | |
离子极性 | 正、负或双极性与总和 - 可选。 在双极性模式下,极性每 7.5 秒交替更新一次。 |
离子标度范围 | 200 万或 2 亿个离子/cc – 可选 |
离子分辨率 | 200万规模为10个离子/cc,2亿规模为1000个离子/cc |
离子精度 | +/- 20%*,重复性 5% |
平均 | 无或 1 秒至 15 秒 – 可选 |
峰值 | 可选(仅在单极性模式下) |
数据记录 | 标准 CSV 格式的带有日期和时间戳的文件(大多数数据分析软件都支持)。包括离子水平、温度和湿度。在双极性模式下,极性和总和都会被记录。数据记录在可移动 MicroSD 上,最大 32GB。 |
流式传输/绘图 | AlphaApp(免费的 Windows PC 应用程序)通过随附的 6' USB 电缆提供实时数据流、记录数据上传和绘图。 |
湿度传感器 | +/- 2% 相对湿度 |
仪表调零 | 零参考校准和自检 – 可选 自动重新调零,实现长期无人值守操作 无或 3、6、12 或 24 小时 – 可选 |
自动关机 | 无或 5、15、30 或 60 分钟。 – 可选择 |
展示 | 128×128像素LCD,背光级别可选 |
电池 | 2,000mAh 可充电锂离子电池,UN38.3 认证,工作时间 6-7 小时,可通过 USB C 端口使用任何 USB 电源充电 |
充电器(随附) | 输入110-240V,50-60Hz,0.35A,输出5VDC,1A |
环境限制 | 温度 -20°C 至 43°C,湿度 0-85%,无冷凝 风,<15 公里/小时(9 英里/小时) |
配件(包含) | ESD 屏蔽帽,带连接器的接地线。三合一支架、壁挂式安装和三脚架安装。豪华保护手提箱。 |
仪表尺寸 | 6.6 英寸 x 3 英寸 x 1.5 英寸(166.7 毫米 x 76.2 毫米 x 38.1 毫米) |
米重 | 12.9 盎司(366克) |
携带行李 | 12 英寸 x 10.6 英寸 x 2.7 英寸(305 毫米 x 269 毫米 x 69 毫米),1.1 磅。 (.5公斤) |
FCC 合规性 | 第15部分 |
CE 合规性 | EMC:BS EN 55032:2015/Cor 1:2016、BS EN 61000-3-2:2019、BS EN 61000-3-3:2013+A1:2017、BS EN 55035:2017/A11:2020 RoHS:EN 50581 :2012 |
管理员
该内容暂无评论