联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
【深圳湾边贸易】分享供应MesaLabs流量校准器DryCal Defender 520/510系列
MesaLabs Bios Defender 510 和 Defender 520是下一代 DryCal 近无摩擦活塞技术,初级气流校准器,适用于工业卫生以及环境健康和安全应用。轻松校准工业、商业、IAQ、铅、石棉、霉菌和呼吸性粉尘监测中使用的人员和区域采样泵和转子流量计。
Defender 510、520 校准器提供了Bios DryCal 专利技术,使校准空气采样泵、转子流量计或其他流量仪器变得比以往更容易,而无需在线阻尼器。根据型号,测量体积流量或标准化流量,从而校正温度和压力以校准读取质量流量的设备。
Defender 510 和 520 可以免提连续读取读数,同时快速准确地设置空气采样泵或其他仪器的流速。
Defender 校准器可连接到任何 PC,并且可以使用 DryCal Pro 软件下载校准前和校准后数据。
体积流量读数的精度为 ±1%
MesaLabs 是一家完全获得 ISO-17025 认证的设施,拥有 NIST 的 NVLAP 0.08% 的气体流量认证范围。
集成温度传感器和压力传感器直接放置在 Defender 520 的流体中。
510 | |||
200-510-L | Defender 510-低流量 | 5 至 500 毫升/密耳 | |
200-510-M | Defender 510-中流量 | 50 毫升/分钟至 5 LPM | |
200-510-H | Defender 510-高流量 | 300 毫升/分钟至 30 LPM | |
520 | |||
200-520-L | Defender 520-低流量 | 5 至 500 毫升/分钟 | |
200-520-M | Defender 520-中流量 | 50 毫升/分钟至 5 LPM | |
200-520-H | Defender 520-高流量 | 300 毫升/分钟至 30 LPM |
流量范围: DryCal Defender 中 (M) 流量: | 50 - 5000 毫升/分钟 |
压力(仅限 Defender 520) | 毫米汞柱 PSI 千帕 |
气体兼容性 | 使用湿度低于 70% 的非腐蚀性非冷凝非易燃气体 |
精度:体积(Defender 510 或 520) | ±1.0% |
体积流量 | mL/min L/min cc/min cf/min |
流量范围: DryCal Defender 低 (L) 流量: | 5 至 500 毫升/分钟 |
流量范围: DryCal Defender 高 (H) 流量: | 300 - 30000 毫升/分钟 |
流量模式 | 吸力或压力 |
温度和压力传感器 | 在气流中\n压力:3.5 mmHg(典型)7.0 mm(最大值)\n温度:0.8 °C(典型)1.3 °C(最大值) |
阅读风格 | 单次(手动)连续或突发,具有平均功能,用户可选择 1 至 100 次测量 |
电池系统 | 6V 可充电密封铅酸电池典型运行 6-8 小时 |
电池工作时间 | (5 周期/分钟) 背光开启 3 小时 背光关闭 8 小时 |
压力和抽吸配件 | ¼” 内径软管倒钩 |
运营压力 | (绝对)15 PSI |
实验室认可 | 获得 NIST NVLAP 的 ISO 17025 认证支持 |
仪器认证 | 符合 RoHS 和 CE 标准 |
管理员
该内容暂无评论