联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
Gearench公司位于德克萨斯州休斯敦市,它成立于1927年。其一款专利产品是一个用于小口径管子的手动工具。从这个工具开始,该公司已发展壮大成为超过40个产品线的企业,这些产品用于石油行业中的各个领域,包括勘探、钻井、成产、提炼和完成等工艺步骤。这些工具也在水井、非开挖技术钻井、采矿、发电应用和一般工业领域得到发展。
PETOL™Bukup夹钳设计用于与管道机械一起使用,用于“压紧”和“压紧”工具接头。较大的尺寸可用于钻铤、铰刀或类似的重型作业。PETOL Bukup钳的每个尺寸的范围都很广,这使得处理多种尺寸的工具接头所需的工具减少。与此钳配套使用的PETOL特殊链条组合配有重型螺栓,可以快速地从一种尺寸切换到另一种尺寸。该钳在向上运动时抓握,在向下运动中棘轮抓握。
注意: BA118 Bukup Tong锁紧装置带有可调节链条螺丝螺母而不是通常的链条钩。可以通过增加或删除链节来进行进一步的调整。
PETOL™Bukup夹钳
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 |
BA115H | 2" - 8" | 4.66" | 48" | 64 lbs. |
BA116 | 4" - 10" | 6.00" | 48" | 122 lbs. |
BA116H | 4-1/4" - 10-3/4" | 6.06" | 48" | 151 lbs. |
BA118 | 5-1/2" - 20" | 8.94" | 48" | 373 lbs. |
BA120 | 6" - 22" | 10.88" | 72" | 546 lbs. |
PETOL™公牛钳
PETOL™ Bull Tongs
PETOL™BULL TONGS是功能齐全的工具,可用于在车间以及在钻机上补齐或拆开工具和管接头。积极的抓地力,完美的棘轮,不粉碎和不卡塞的特性使这些钳成为许多工作的理想选择。该钳在向下运动中抓握,在向上运动中棘轮抓。LA16H可以配备2-2链条组合,以在以较低扭矩要求工作时提高闩锁,解锁和OD调节的速度。2155链是LA155-16的标准配置。
注意: LA118 Bull Tong闩锁使用可调节链条螺母而不是通常的链钩。可以通过添加或删除链节来进行进一步的调整。
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 |
LA155-16 | 3-1/2" - 16" | 4.38" | 32" | 67 lbs. |
LA16H | 4" - 16" | 6.88" | 36" | 96 lbs. |
LA116-C09 | 6" - 17" | 7.55" | 9" | 95 lbs. |
LA116-C18 | 6" - 17" | 7.55" | 18" | 124 lbs. |
LA116-23 | 6" - 17" | 7.55" | 23" | 118 lbs. |
LA116-28 | 6" - 17" | 7.55" | 28" | 126 lbs. |
LA116 | 5" - 17" | 7.55" | 36" | 133 lbs. |
LA118 | 5-1/2" - 20" | 8.94" | 48" | 357 lbs. |
LA120 | 6" - 22" | 10.00" | 72" | 409 lbs. |
LA116H | 16" - 40" | 7.63" | 36" | 218 lbs. |
LA116HX | 30-1/8" - 65-7/8" | 7.56" | 36" | 238 lbs. |
PETOL™钻杆钳
PETOL™ Drill Pipe Tongs
PETOL™钻杆钳设计用于在轻型钻机上组装和破碎钻杆,套管和气动钻。这些夹钳由于易于处理,快速使用且能够经受恶劣的使用。
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 |
DA1344 | 1" - 6" | 4" | 8" | 12 lbs. |
DA2344-C12 | 2-1/8" - 5" | 4.44" | 12" | 27 lbs. |
DA2344-L21 | 2-1/8" - 5" | 4.44" | 21" | 31 lbs. |
DA4174-L08 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 8" | 40 lbs. |
DA4174-C12 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 12" | 43 lbs. |
DA4174-L21 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 21" | 45 lbs. |
DA4174-L36 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 36" | 58 lbs. |
DA6184-C10 | 4-1/4" - 10-3/4" | 4.88" | 10" | 49 lbs. |
DA6184-L36 | 4-1/4" - 10-3/4" | 4.88" | 36" | 74 lbs. |
DA8184-C09 | 4" - 14" | 7.25" | 9" | 91 lbs. |
DA8184-C18 | 4" - 14" | 7.25" | 18" | 120 lbs. |
DA8184-L23 | 4" - 14" | 7.25" | 23" | 114 lbs. |
DA8184-L28 | 4" - 14" | 7.25" | 28" | 122 lbs. |
DA8184-L36 | 4" - 14" | 7.25" | 36" | 129 lbs. |
带链的PETOL™摩擦钳
PETOL™ Friction Tongs w/Chain
带有链条的PETOL™摩擦油管钳专门用于必须小心保护的保持和旋转管道。钳子没有钻头或有齿的插入物会划伤表面,因此只能靠摩擦来转动管道。钳子易于使用和拆卸,不会堵塞或捆扎。确保完美的棘轮动作和高效的性能。订购时,请确保指定使用钳子的确切外径。
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 | 工作负荷 |
FA3:3.000 | 3.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.125 | 3.125" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.250 | 3.250" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.500 | 3.500" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.625 | 3.625" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.750 | 3.750" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:4.000 | 4.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
PETOL™机器钳
PETOL™ Machine Tongs
PETOL™MACHINE TONGS在向上运动时提供可靠的抓地力,而在向下运动时则提供了完美的棘齿。MA16HS可以配备3-4链组合,以实现更高的扭矩要求。
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 |
MA15S | 2" - 10" | 4.00" | 28" | 37 lbs. |
MA155-16S | 3" - 16" | 5.00" | 32" | 54 lbs. |
MA16HS | 4" - 16" | 5.25" | 35" | 85 lbs. |
PETOL™Tong钳
PETOL™ Stabbing Tongs
PETOL™固定夹钳是轻巧耐用的钳子,用于快速旋转管道或接头。钳子易于使用和拆卸,有两种尺寸,可为您的工作提供适当的杠杆作用。
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 | 链条抗拉强度 |
SSA1 | 1-1/4" - 4" | 2.13" | 13" | 9 lbs. | 13,800 lbs. |
SSA2 | 2" - 4" | 2.25" | 16" | 10 lbs. | 13,800 lbs. |
PETOL™Visetongs
PETOL™VISETONGS设计为在需要较大的补充扭矩和需要重载才能松开工具接头,钻collar,铰刀和类似繁重工作时发挥作用。液压缸可以连接到钳柄的末端。
PETOL Visetongs具有的压碎效果,并且重量轻。这些夹钳由优质钢制成,配有可更换的高速钢PETOL金刚石尖头刀片,可大程度地减少管道表面的损伤。PETOL Visetongs具有上推式和下拉式设计。
货号 | 外径 | 抓握宽度 | 手柄长度 | 重量 | 工作负荷 |
VTDA115H | 2" - 8" | 5.25" | 24" | 79 lbs. | 14,000 ft.-lbs. |
VTDA116H | 4" - 14" | 7.25" | 36" | 176 lbs. | 50,000 ft.-lbs. |
VTDA118 | 4" - 24" | 9.00" | 46" | 317 lbs. | 90,000 ft.-lbs. |
VTDA120 | 6" - 24" | 12.63" | 36" | 575 lbs. | 235,000 ft.-lbs. |
VTUA118 | 4" - 24" | 9.00" | 54" | 328 lbs. | 75,000 ft.-lbs. |
VTUA118-L36 | 4" - 24" | 9.00" | 36" | 294 lbs. | 72,000 ft.-lbs. |
VTUA120 | 6" - 24" | 12.63" | 42" | 559 lbs. | 182,500 ft.-lbs. |
---------------源自深圳市湾边贸易有限公司
管理员
该内容暂无评论