联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
Gearench公司位于德克萨斯州休斯敦市,它成立于1927年。其一款专利产品是一个用于小口径管子的手动工具。从这个工具开始,该公司已发展壮大成为超过40个产品线的企业,这些产品用于石油行业中的各个领域,包括勘探、钻井、成产、提炼和完成等工艺步骤。这些工具也在水井、非开挖技术钻井、采矿、发电应用和一般工业领域得到发展。
PETOL™SURGRIP™BELT TONG™皮带扳手
PETOL SURGRIP BELT TONG 皮带扳手使用轻质复合带,可提供令人赞叹的功能。皮带实际上比链条坚固-您不必担心生锈或腐蚀。虽然扭矩会随直径而变化,它可以提供高达198,600英尺-磅。 皮带的重要特征之一是即使断裂也不会松开。尽管正确使用所有工具都是安全的,但如果BELT TONG皮带扳手用力过大,此功能将提供更多的安全性,因为不会有“飞动”的零件。
BELT TONG皮带扳手有7种尺寸,带复合皮带,适用于外径从5“到72”的管道。
PETOL BELT TONG皮带扳手非常容易使用。轻便的皮带,一个可调节的挂钩使扳手保持完美的平衡,便于使用和棘轮,以及可快速锁定和松开皮带的销子结合在一起,使扳手操作变得轻而易举。。
每个BELT TONG皮带扳手都配有两个PETOL金刚石尖头插入件,必要时可以快速更换。可以根据需要调整SCT1020,SCT1020H,SCT1838和SCT2036,以握住管道的主体或管道不稳。
出货前,每把带钳带扳手都要经过磁粉检测,负载测试,再磁粉检测。
为了增加安全性,轻便手柄™可作为PETOL带钳带扳手的附件。
PETOL™SURGRIP™BELT TONG™皮带扳手 | ||||
货号 | 外径* | 夹持宽度 | 手柄长度 | 重量 |
SCT516 | 5" - 17" | 9.50" | 36" | 280 lbs. |
SCT614H | 6" - 14-7/8" | 13.75" | 33" | 412 lbs. |
SCT1020 | 9-5/8" - 20" | 9.50" | 36" | 181 lbs. |
SCT1020H | 9-5/8" - 20" | 13.75" | 33" | 366 lbs. |
SCT1838 | 18" - 38" | 12.00" | 63" | 665 lbs. |
SCT2036 | 18" - 38" | 12.00" | 33" | 295 lbs. |
SCT3672 | 36" - 72" | 14.50" | 33" | 387 lbs. |
货号 | 钳子尺寸 | 重量 |
SCTG | SCT516, SCT1020, SCT1020H, SCT1838, SCT2036, SCT3672 | 17 lbs. |
SCTG614H | SCT614H | 17-1/4 lbs. |
Gearench SCTB614H皮带钳和皮带选择 | ||
货号 | 外径 | 工作负荷 |
MEDIUM-DUTY | ||
SCTB614H-0600M | 6" | 83,500英尺-磅 |
SCTB614H-0612M | 6-1/2" | 84,000英尺-磅 |
SCTB614H-0658M | 6-5/8" | 84,100英尺-磅 |
SCTB614H-0700M | 7" | 84,500英尺-磅 |
SCTB614H-0758M | 7-5/8" | 85,100英尺-磅 |
SCTB614H-0734M | 7-3/4" | 85,300英尺-磅 |
SCTB614H-0800M | 8" | 85,500英尺-磅 |
SCTB614H-0858M | 8-5/8" | 86,100英尺-磅 |
SCTB614H-0900M | 9" | 86,500英尺-磅 |
SCTB614H-0912M | 9-1/2" | 87,000英尺-磅 |
SCTB614H-0958M | 9-5/8" | 87,100英尺-磅 |
SCTB614H-0978M | 9-7/8" | 87,400英尺磅 |
SCTB614H-1034M | 10-3/4" | 88,300英尺-磅 |
SCTB614H-1134M | 11-3/4" | 89,300英尺-磅 |
SCTB614H-1338M | 13-3/8" | 90,900英尺-磅 |
SCTB614H-1358M | 13-5/8" | 91,100英尺-磅 |
SCTB614H-1400M | 14" | 91,500英尺磅 |
SCTB614H-1438M | 14-3/8" | 91,900英尺-磅 |
HEAVY-DUTY | ||
SCTB614H-0600 | 6" | 179,500英尺-磅 |
SCTB614H-0612 | 6-1/2" | 180,600英尺-磅 |
SCTB614H-0700 | 7" | 181,700英尺-磅 |
SCTB614H-0758 | 7-5/8" | 183,000英尺-磅 |
SCTB614H-0734 | 7-3/4" | 183,300英尺-磅 |
SCTB614H-0800 | 8" | 183,800英尺-磅 |
SCTB614H-0858 | 8-5/8" | 185,200英尺-磅 |
SCTB614H-0900 | 9" | 186,000英尺-磅 |
SCTB614H-0912 | 9-1/2" | 187,100英尺-磅 |
SCTB614H-0958 | 9-5/8" | 187,300英尺-磅 |
SCTB614H-0978 | 9-7/8" | 187,900英尺-磅 |
SCTB614H-1034 | 10-3/4" | 189,700英尺-磅 |
SCTB614H-1118 | 11-1/8" | 190,500英尺-磅 |
SCTB614H-1134 | 11-3/4" | 191,900英尺-磅 |
SCTB614H-1338 | 13-3/8" | 195,400英尺-磅 |
SCTB614H-1358 | 13-5/8" | 195,900英尺-磅 |
SCTB614H-1400 | 14" | 196,700英尺-磅 |
SCTB614H-1438 | 14-3/8" | 197,500英尺-磅 |
SCT1020 PETUR SURGRIP套管钳扭矩表-皮带选择 | ||
货号 | 外径 | 工作负荷 |
SCTB1020-0958 | 9-5/8" | 49,400英尺磅 |
SCTB1020-0978 | 9-7/8" | 49,500英尺-磅 |
SCTB1020-1000 | 10" | 49,600英尺-磅 |
SCTB1020-1034 | 10-3/4" | 50,000英尺-磅 |
SCTB1020-1134 | 11-3/4" | 50,500英尺-磅 |
SCTB1020-1178 | 11-7/8" | 50,600英尺-磅 |
SCTB1020-1234 | 12-3/4" | 51,100英尺-磅 |
SCTB1020-1338 | 13-3/8" | 51,400英尺-磅 |
SCTB1020-1358 | 13-5/8" | 51,500英尺-磅 |
SCTB1020-1400 | 14" | 51,700英尺-磅 |
SCTB1020-1600 | 16" | 52,800英尺-磅 |
SCTB1020-1634 | 16-3/4" | 53200英尺-磅 |
SCTB1020-1700 | 17" | 53300英尺磅 |
SCTB1020-1800 | 18" | 53900英尺-磅 |
SCTB1020-1838 | 18-3/8" | 54,100英尺磅 |
SCTB1020-1858 | 18-5/8" | 54,200英尺-磅 |
SCTB1020-2000 | 20" | 54,900英尺-磅 |
SCT1020H PETUR SURGRIP套管钳扭矩表-皮带选择 | ||
货号 | 外径 | 工作负荷 |
SCTB1020H-0958 | 9-5/8" | 70,000英尺-磅 |
SCTB1020H-0978 | 9-7/8" | 70,600英尺-磅 |
SCTB1020H-1000 | 10" | 70,900英尺-磅 |
SCTB1020H-1034 | 10-3/4" | 72,800英尺-磅 |
SCT1020H PETUR SURGRIP套管钳扭矩表-皮带选择 | ||
货号 | 外径 | 工作负荷 |
SCTB1020H-1134 | 11-3/4" | 75,300英尺-磅 |
SCTB1020H-1214 | 12-1/4" | 76,600英尺-磅 |
SCTB1020H-1338 | 13-3/8" | 79,400英尺-磅 |
SCTB1020H-1358 | 13-5/8" | 80,100英尺-磅 |
SCTB1020H-1400 | 14" | 81,000英尺-磅 |
SCTB1020H-1500 | 15" | 83,500英尺-磅 |
SCTB1020H-1600 | 16" | 86,000英尺-磅 |
SCTB1020H-1800 | 18" | 91,100英尺-磅 |
SCTB1020H-1838 | 18-3/8" | 92,000英尺-磅 |
SCTB1020H-1858 | 18-5/8" | 92,600英尺-磅 |
SCTB1020H-2000 | 20" | 96,100英尺-磅 |
SCT2036 PETUR SURGRIP套管钳扭矩表-皮带选择 | ||
货号 | 外径 | 工作负荷 |
标准 | ||
SCTB2036-18 | 18"* | 69,200英尺-磅 |
SCTB2036-1838 | 18-3/8"* | 69,900英尺磅 |
SCTB2036-1858 | 18-5/8"* | 70,500英尺-磅 |
SCTB2036-1834 | 18-3/4"* | 70,900英尺-磅 |
SCTB2036-20 | 20" | 73,400英尺-磅 |
SCTB2036-22 | 22" | 77,700英尺-磅 |
SCTB2036-2314 | 23-1/4" | 79,900英尺-磅 |
SCTB2036-24 | 24" | 81,300英尺-磅 |
SCTB2036-26 | 26" | 85,000英尺-磅 |
SCTB2036-28 | 28" | 88,800英尺-磅 |
SCTB2036-29 | 29" | 90,500英尺-磅 |
SCTB2036-30 | 30" | 92,200英尺-磅 |
SCTB2036-32 | 32" | 95,700英尺-磅 |
SCTB2036-3214 | 32-1/4" | 96,000英尺磅 |
SCTB2036-3212 | 32-1/2" | 96,200英尺-磅 |
SCTB2036-34 | 34" | 98,800英尺-磅 |
SCTB2036-3412 | 34-1/2" | 99,700英尺-磅 |
SCTB2036-36 | 36" | 102,000英尺-磅 |
SCTB2036-38 | 38"* | 105,200英尺-磅 |
重型 | ||
SCTB2036-18H | 18"* | 105,400英尺-磅 |
SCTB2036-1838H | 18-3/8"* | 106,600英尺-磅 |
SCTB2036-1858H | 18-5/8"* | 107,600英尺-磅 |
SCTB2036-20H | 20" | 111,900英尺-磅 |
SCTB2036-22H | 22" | 118,200英尺-磅 |
SCTB2036-24H | 24" | 123,800英尺-磅 |
SCTB2036-26H | 26" | 129,600英尺-磅 |
SCTB2036-28H | 28" | 135,100英尺-磅 |
SCTB2036-30H | 30" | 140,300英尺-磅 |
SCTB2036-32H | 32" | 145,600英尺-磅 |
SCTB2036-3214H | 32-1/4" | 145,900英尺-磅 |
SCTB2036-3212H | 32-1/2" | 146,700英尺-磅 |
SCTB2036-36H | 36" | 155,000英尺-磅 |
SCTB2036-38H | 38"* | 159,700英尺-磅 |
SCT3672 PETUR SURGRIP套管钳扭矩表-皮带选择 | ||
货号 | 外径 | 工作负荷 |
SCTB3672-36 | 36" | 111,600英尺-磅 |
SCTB3672-38 | 38" | 115,000英尺-磅 |
SCTB3672-40 | 40" | 117,900英尺-磅 |
SCTB3672-42 | 42" | 120,900英尺-磅 |
SCTB3672-46 | 46" | 126,900英尺-磅 |
SCTB3672-48 | 48" | 130,000英尺-磅 |
SCTB3672-56 | 56" | 141,500英尺-磅 |
SCTB3672-60 | 60" | 146,700英尺-磅 |
SCTB3672-72 | 72" | 163,000英尺-磅 |
---------------源自深圳市湾边贸易有限公司
管理员
该内容暂无评论