联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
美国Rdmathis公司进口金属蒸发源折叠船FB
Part #: | 伏特: | 安培: | 瓦特: | 温度: | 性能: | |
FB1-.005Ta | 3.78伏特 | 339安培 | 1281瓦 | 1600摄氏度 | 17cc
| |
FB1-.010Ta | 2.93伏特 | 462安培 | 1354瓦特 | 1600摄氏度 | 17cc
| |
FB1-.015Ta | 2.57伏特 | 641安培 | 1647瓦特 | 1600摄氏度 | 17cc
| |
FB1-.005Mo | 1.65伏 | 293安培 | 483瓦特 | 1400摄氏度 | 17cc
| |
FB1-.010Mo | 1.21伏特 | 413安培 | 500瓦 | 1400摄氏度 | 17cc
| |
FB1-.015Mo | 1.38伏特 | 634安培 | 975瓦 | 1400摄氏度 | 17cc
| |
FB2-.005Ta | 3.88伏 | 348安培 | 1350瓦 | 1600摄氏度 | 19cc
| |
FB2-.010Ta | 2.77伏 | 491安培 | 1360瓦 | 1600摄氏度 | 19cc
| |
FB2-.015Ta | 2.56伏特 | 657安培 | 628瓦 | 1600摄氏度 | 19cc
| |
FB2-.005Mo | 1.9伏特 | 320安培 | 608瓦 | 1400摄氏度 | 19cc
| |
FB2-.010Mo | 1.38伏特 | 448安培 | 618瓦 | 1400摄氏度 | 19cc
| |
FB2-.015Mo | 1.16伏特 | 547安培 | 635瓦 | 1400摄氏度 | 19cc
| |
FB3-.005Ta | 4.6伏 | 301安培 | 1835瓦特 | 1600摄氏度 | 31cc
| |
FB3-.010Ta | 3.89伏 | 521安培 | 2027瓦特 | 1600摄氏度 | 31cc
| |
FB3-.015Ta | 3.73伏特 | 736安培 | 2745瓦特 | 1600摄氏度 | 31cc
| |
FB3-.005Mo | 2.23伏特 | 303安培 | 676瓦 | 1400摄氏度 | 31cc
| |
FB3-.010Mo | 1.6伏特 | 431安培 | 690瓦 | 1400摄氏度 | 31cc
| |
FB3-.015Mo | 1.38伏特 | 536安培 | 740瓦特 | 1400摄氏度 | 31cc
| |
FB4-.005Ta | 4.14伏 | 277安培 | 1147瓦特 | 1600摄氏度 | 35cc
| |
FB4-.010Ta | 3.64伏 | 495安培 | 1802瓦特 | 1600摄氏度 | 35cc
| |
FB4-.015Ta | 3.15伏特 | 646安培 | 2035瓦特 | 1600摄氏度 | 35cc
| |
FB4-.005Mo | 2.18伏特 | 300安培 | 654瓦 | 1400摄氏度 | 35cc
| |
FB4-.010Mo | 1.6伏特 | 413安培 | 661瓦特 | 1400摄氏度 | 35cc
| |
FB4-.015Mo | 1.72伏 | 663安培 | 1140瓦 | 1400摄氏度 | 35cc
| |
FB10-.005Ta | 0.661伏 | 265安培 | 175瓦 | 1600摄氏度 | 2cc
| |
FB10-.010Ta | 11.2伏特 | 242安培 | 271瓦 | 1600摄氏度 | 2cc
| |
FB10-.015Ta | 11.2伏特 | 341安培 | 382瓦 | 1600摄氏度 | 2cc
| |
FB10-.005Mo | 0.753伏特 | 166安培 | 125瓦 | 1400摄氏度 | 2cc
| |
FB10-.010Mo | 0.661伏 | 265安培 | 175瓦 | 1400摄氏度 | 2cc
| |
FB10-.015Mo | 0.675伏特 | 351安培 | 237瓦 | 1400摄氏度 | 2cc
| |
FB11-.005Ta | 2.11电压 | 137安培 | 290瓦 | 1600摄氏度 | 3cc
| |
FB11-.010Ta | 1.69伏特 | 207安培 | 350瓦 | 1600摄氏度 | 3cc
| |
FB11-.015Ta | 1.45伏特 | 253安培 | 367瓦 | 1600摄氏度 | 3cc
| |
FB11-.005Mo | 1.11伏特 | 118安培 | 131瓦 | 1400摄氏度 | 3cc
| |
FB11-.010Mo | 0.76伏特 | 186安培 | 141瓦 | 1400摄氏度 | 3cc
| |
FB11-.015Mo | 0.713伏特 | 243安培 | 173瓦 | 1400摄氏度 | 3cc
| |
FB12-.005Ta | 2伏 | 141安培 | 282瓦 | 1600摄氏度 | 4cc
| |
FB12-.010Ta | 1.63伏 | 200安培 | 326瓦 | 1600摄氏度 | 4cc
| |
FB12-.015Ta | 1.49伏特 | 257安培 | 383瓦 | 1600摄氏度 | 4cc
| |
FB12-.005Mo | 1.2伏 | 143安培 | 172瓦 | 1400摄氏度 | 4cc
| |
FB12-.010Mo | 0.975伏特 | 211安培 | 185瓦 | 1400摄氏度 | 4cc
| |
FB12-.015Mo | 0.934伏特 | 272安培 | 227瓦 | 1400摄氏度 | 4cc |
管理员
该内容暂无评论