联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
美国Rdmathis公司进口金属蒸发材料溅镀靶材RDM-ST-ZN4944
部分# | 材料: | 纯度: | 直径(英寸): | 厚度(英寸): | |
RDM-ST-AL5924 | 铝 | 99.999% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-AL5934 | 铝 | 99.999% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-AL5944 | 铝 | 99.999% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-CR3924 | 铬 | 99.95% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-CR3934 | 铬 | 99.95% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-CR3944 | 铬 | 99.95% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-MO3924 | 碘 | 99.95% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-MO3934 | 碘 | 99.95% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-MO3944 | 碘 | 99.95% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-NB3924 | 镍元素 | 99.95% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-NB3934 | 镍元素 | 99.95% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-NB3944 | 镍元素 | 99.95% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-SN4924 | 锡 | 99.99% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-SN4934 | 锡 | 99.99% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-SN4944 | 锡 | 99.99% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-TA3924 | 钛 | 99.95% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-TA3934 | 钛 | 99.95% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-TA3944 | 钛 | 99.95% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-TI5924 | 钛 | 99.999% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-TI5934 | 钛 | 99.999% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-TI5944 | 钛 | 99.999% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-W3924 | 钨 | 99.95% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-W3934 | 钨 | 99.95% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-W3944 | 钨 | 99.95% | 4 | 0.25
| |
RDM-ST-ZN4924 | 锌 | 99.99% | 2 | 0.25
| |
RDM-ST-ZN4934 | 锌 | 99.99% | 3 | 0.25
| |
RDM-ST-ZN4944 | 锌 | 99.99% | 4 | 0.25 |
管理员
该内容暂无评论