联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
深圳市湾边贸易供应美国McDanel氧化铝坩埚,型号:ZCA4712
100多年来,McDanel公司一直是开发和制造高品质陶瓷管和部件的制造商。McDanel产品提供高纯度氧化铝,莫来石,完全稳定的氧化锆和Sialon产品。这些不可渗透的细颗粒陶瓷产品用于许多需要在腐蚀性环境中,高温,无污染的情况下提供保护性气氛的应用中。材料的选择取决于工作条件,例如峰值温度,化学环境和温度变化的突然程度。
McDanel的标准产品包括各种管,棒材,坩埚和实验室用具。
McDanel的陶瓷技术一直是实验室器具和工业坩埚的供应商。我们的实验室器皿系列包括船,托盘,盘子,圆盘和坩埚。我们的工业应用包括坩埚和钢包。这些应用是由氧化铝998和氧化锆制成的。这些材料具有耐火性能,抗热震性和延长使用寿命。
陶瓷圆柱坩埚-氧化铝99.8%
产品编号 | 容量(毫升) | 直径 | 直径 | 高度 | 高度 |
ACN3758 | 5 | 0.748英寸 | 19毫米 | 1.024英寸 | 26毫米 |
ACN3760 | 10 | 0.866英寸 | 22毫米 | 1.299英寸 | 33毫米 |
ACN3762 | 20 | 1.102英寸 | 28毫米 | 1.575英寸 | 40毫米 |
ACN3764 | 50 | 1.378英寸 | 35毫米 | 2.52英寸 | 64毫米 |
ACN3766 | 100 | ||||
ACN3768 | 250 | 2.362英寸 | 60毫米 | 4.094英寸 | 104毫米 |
ACN3770 | 500 | 2.835英寸 | 72毫米 | 5.827英寸 | 148毫米 |
ACN3772 | 750 | 3.307英寸 | 84毫米 | 6.299英寸 | 160毫米 |
陶瓷圆柱坩埚-氧化锆
产品编号 | 容量(毫升) | 直径 | 直径 | 高度 | 高度 |
ZCN4758 | 5 | 0.748英寸 | 19毫米 | 1.024英寸 | 26毫米 |
ZCN4760 | 10 | 0.866英寸 | 22毫米 | 1.299英寸 | 33毫米 |
ZCN4762 | 20 | 1.102英寸 | 28毫米 | 1.575英寸 | 40毫米 |
ZCN4764 | 50 | 1.378英寸 | 35毫米 | 2.52英寸 | 64毫米 |
ZCN4766 | 100 | 1.575英寸 | 40毫米 | 3.583英寸 | 91毫米 |
ZCN4768 | 250 | 2.362英寸 | 60毫米 | 4.094英寸 | 104毫米 |
ZCN4770 | 500 | 2.835英寸 | 72毫米 | 5.827英寸 | 148毫米 |
陶瓷圆锥形坩埚-氧化铝99.8%
产品编号 | 容量(毫升) | 顶径 | 顶径 | 底面直径 | 底面直径 | 高度 | 高度 |
ACC3732 | 5 | 0.866英寸 | 22毫米 | 0.512英寸 | 13毫米 | 1.26英寸 | 32毫米 |
ACC3734 | 10 | 1.063英寸 | 27毫米 | 0.748英寸 | 19毫米 | 1.378英寸 | 35毫米 |
ACC3736 | 20 | 1.299英寸 | 33毫米 | 0.906英寸 | 23毫米 | 1.732英寸 | 44毫米 |
ACC3738 | 50 | 1.811英寸 | 46毫米 | 1.299英寸 | 33毫米 | 2.126英寸 | 54毫米 |
ACC3740 | 100 | 2.244英寸 | 57毫米 | 1.535英寸 | 39毫米 | 2.677英寸 | 68毫米 |
ACC3742 | 250 | 2.953英寸 | 75毫米 | 1.929英寸 | 49毫米 | 3.74英寸 | 95毫米 |
ACC3744 | 500 | 3.661英寸 | 93毫米 | 2.283英寸 | 58毫米 | 5.039英寸 | 128毫米 |
ACC3746 | 750 | 4.173英寸 | 106毫米 | 2.598英寸 | 66毫米 | 5.906英寸 | 150毫米 |
陶瓷圆锥形坩埚-氧化锆
产品编号 | 容量(毫升) | 顶径 | 顶径 | 底面直径 | 底面直径 | 高度 | 高度 |
ZCC4734 | 10 | 1.063英寸 | 27毫米 | 0.748英寸 | 19毫米 | 1.378英寸 | 35毫米 |
ZCC4736 | 20 | 1.299英寸 | 33毫米 | 0.906英寸 | 23毫米 | 1.732英寸 | 44毫米 |
ZCC4738 | 50 | 1.811英寸 | 46毫米 | 1.299英寸 | 33毫米 | 2.126英寸 | 54毫米 |
ZCC4740 | 100 | 2.244英寸 | 57毫米 | 1.535英寸 | 39毫米 | 2.677英寸 | 68毫米 |
陶瓷高坩埚-氧化铝99.8%
产品编号 | 容量(毫升) | 顶径 | 顶径 | 底面直径 | 底面直径 | 高度 | 高度 |
ACA3702 | 5 | 0.906英寸 | 23毫米 | 0.472英寸 | 12毫米 | 1.102英寸 | 28毫米 |
ACA3704 | 10 | 1.142英寸 | 29毫米 | 0.709英寸 | 18毫米 | 1.22英寸 | 31毫米 |
ACA3706 | 20 | 1.575英寸 | 40毫米 | 0.945英寸 | 24毫米 | 1.378英寸 | 35毫米 |
ACA3708 | 50 | 2.008英寸 | 51毫米 | 1.181英寸 | 30毫米 | 1.85英寸 | 47毫米 |
ACA3710 | 100 | 2.402英寸 | 61毫米 | 1.378英寸 | 35毫米 | 2.402英寸 | 61毫米 |
ACA3712 | 250 | 3.11英寸 | 79毫米 | 1.654英寸 | 42毫米 | 3.661英寸 | 93毫米 |
ACA3714 | 500 | 3.543英寸 | 90毫米 | 2.126英寸 | 54毫米 | 4.646英寸 | 118毫米 |
ACA3716 | 750 | 4.055英寸 | 103毫米 | 2.559英寸 | 65毫米 | 5.354英寸 | 136毫米 |
ACA3718 | 1000 | 4.921英寸 | 125毫米 | 3.228英寸 | 82毫米 | 5.827英寸 | 148毫米 |
ACA3719 | 1500 | 5.197英寸 | 132毫米 | 3.543英寸 | 90毫米 | 6.339英寸 | 161毫米 |
ACA3720 | 2000 | 6.26英寸 | 159毫米 | 3.543英寸 | 90毫米 | 6.89英寸 | 175毫米 |
陶瓷高坩埚-氧化锆
产品编号 | 容量(毫升) | 顶径 | 顶径 | 底面直径 | 底面直径 | 高度 | 高度 |
ZCA4702 | 5 | 0.906英寸 | 23毫米 | 0.472英寸 | 12毫米 | 1.102英寸 | 28毫米 |
ZCA4704 | 10 | 1.142英寸 | 29毫米 | 0.709英寸 | 18毫米 | 1.22英寸 | 31毫米 |
ZCA4706 | 20 | 1.575英寸 | 40毫米 | 0.945英寸 | 24毫米 | 1.378英寸 | 35毫米 |
ZCA4708 | 50 | 2.008英寸 | 51毫米 | 1.181英寸 | 30毫米 | 1.85英寸 | 47毫米 |
ZCA4710 | 100 | 2.402英寸 | 61毫米 | 1.378英寸 | 35毫米 | 2.402英寸 | 61毫米 |
ZCA4712 | 250 | 3.11英寸 | 79毫米 | 1.654英寸 | 42毫米 | 3.661英寸 | 93毫米 |
ZCA4714 | 500 | 3.543英寸 | 90毫米 | 2.126英寸 | 54毫米 | 4.646英寸 | 118毫米 |
ZCA4716 | 750 | 4.055英寸 | 103毫米 | 2.559英寸 | 65毫米 | 5.354英寸 | 136毫米 |
ZCA4718 | 1000 | 4.921英寸 | 125毫米 | 3.228英寸 | 82毫米 | 5.827英寸 | 148毫米 |
-----------------源自深圳市湾边贸易有限公司
管理员
该内容暂无评论