联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
固定式现场齿式离合器可在干燥和油中操作。密封轴承得到永久润滑,无需润滑脂配件和维护。
直径 3 至 10.5”;2 至 7.5 英寸长度
孔径尺寸从 0.5 到 4.25”
静态扭矩从 40 到 5200 lb-ft
1400 至 3500 转/分钟
干式和油式均可操作
提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | SFTC 系列 — 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTC – 320 | SFTC – 375 | SFTC – 450 | SFTC – 525 | SFTC – 630 | SFTC – 760 | SFTC – 895 | SFTC – 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 40 | 80 | 160 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | |
(牛米) | (54.2) | (108.5) | (216.9) | (433.9) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | (7050.2) | ||
建议最大速度 | 转速 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000年 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | |
本体直径 | 在 | 3.16 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(毫米) | (80.26) | (95.25) | (114.30) | (133.35) | (160.53) | (193.04) | (227.08) | (270.51) | ||
总长度(参考) | 在 | 2.07 | 2.33 | 2.61 | 2.94 | 3.55 | 4.23 | 5.04 | 6.18 | |
(毫米) | (52.58) | (59.18) | (66.29) | (74.68) | (90.17) | (107.40) | (128.02) | (156.97) | ||
转子孔径 – 最小 | 在 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.125 | 1.375 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | |
(毫米) | (12.700) | (19.050) | (25.400) | (28.575) | (34.925) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | ||
转子孔径 – 最大 | 在 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | |
(毫米) | (25.400) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | (88.900) | (107.95) |
SFTC 操作:
当电流施加到固定磁体中的线圈(通过防旋转销防止旋转)时,会产生磁场,将电枢吸引向转子。当齿啮合时,扭矩被传递。
当电流关闭时,电枢在花键输出板适配器上滑动。弹簧拉动电枢以帮助与转子脱离。
管理员
该内容暂无评论