联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
最薄的断电制动器 — 当制动器安装到电机后部时,可提供非常短的封装尺寸;当安装到前面时,仍然有安装滑轮的空间。配备 PWM 控制器,可减少热量并节省连续工作应用的能源。
1.02 至 3.29” 直径;0.47 至 0.75” 长度
孔径尺寸从 0.19 到 0.79”
静态扭矩为 0.53 至 28.32 磅英寸
24VDC 线圈电压,最长 0.5 秒;7VDC 保持电压,带 PWM 控制器
提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | UTSEB 系列 — 型号尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSEB – 102 | UTSEB – 114 | UTSEB – 154 | UTSEB – 189 | UTSEB – 221 | UTSEB – 280 | UTSEB – 328 | |||
额定扭矩(静态) | 磅英寸 | 0.53 | 1.42 | 2.83 | 5.49 | 11.68 | 28.32 | 44.25 | |
(牛米) | 0.06 | 0.16 | 0.32 | 0.62 | 1.32 | 3.20 | 5.00 | ||
建议最大速度 | 转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
本体直径 | 在 | 1.02 | 1.54 | 1.54 | 1.89 | 2.20 | 2.80 | 3.29 | |
(毫米) | (26.0) | (29.0) | (39.0) | (48.0) | (56.0) | (71.0) | (83.5) | ||
总长度(参考) | 在 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 0.84 | |
(毫米) | (12.6) | (12.0) | (14.0) | (14.0) | (14.5) | (19.0) | (21.3) | ||
先导直径 | 在 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 1.85 | |
(毫米) | (7.0) | (9.0) | (9.0) | (9.0) | (15.0) | (22.0) | (47.0) | ||
轮毂孔径 | 在 | 0.197 | 0.315 | 0.315 | 0.551 | 0.551 | 0.790 | 0.748 | |
(毫米) | (5.00) | (8.00) | (8.00) | (14:00) | (14:00) | (20:00) | (19:00) |
UTSEB 运营:
磁体固定在电机或舱壁的后部,轮毂通过两个紧定螺钉固定在轴上。当线圈通电时,电磁场吸引电枢板并压缩弹簧。这使得摩擦片能够随轮毂和轴自由旋转。
一旦通电 24 VDC,PWM 控制器将提供 7VDC 将制动器保持在释放位置。
当电源关闭时,电磁场消散,弹簧推动电枢板与摩擦盘接触。这会挤压压盘和电枢板之间的摩擦盘,从而传递扭矩,并停止/保持摩擦盘、轮毂和轴。
管理员
该内容暂无评论