联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
这种低成本的手动释放断电制动器设计用于干操作,并且可以轻松安装到电机或框架上。制动器包括一个手动释放杆,可在断电时提供超控功能,并配有防尘盖,有助于保持摩擦表面无碎屑。扭矩调节环还允许根据应用手动调节扭矩。
规格
直径 3.3 至 11.9”;1.6 至 4.7 英寸长度
孔径尺寸从 0.43 到 1.7”
静态扭矩为 2.95 至 354 磅英尺
额定功率为 20W 至 110W
24VDC线圈电压
提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | MSEB 系列 — 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEB – 326 | MSEB – 402 | MSEB – 500 | MSEB – 579 | MSEB – 638 | MSEB – 740 | MSEB – 846 | MSEB – 1000 | MSEB – 1189 | ||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 3.69 | 5.90 | 11.80 | 23.60 | 44.25 | 59.00 | 125.38 | 221.25 | 354.00 |
(牛米) | (4) | (8) | (16) | (32) | (60) | (80) | (170) | (300) | (480) | |
建议最大速度 | 转速 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
本体直径 | 在 | 3.27 | 4.02 | 5.00 | 5.79 | 6.38 | 7.40 | 8.47 | 10:00 | 11.89 |
(毫米) | (83) | (102) | (127) | (147) | (162) | (188) | (215) | (254) | (302) | |
总长度(参考) | 在 | 1.614 | 2.067 | 2.244 | 2.622 | 2.992 | 3.366 | 3.780 | 4.272 | 4.685 |
(毫米) | (41.0) | (52.5) | (57.0) | (66.6) | (76.0) | (85.5) | (96.0) | (108.5) | (119.0) | |
先导直径 – 最大 | 0.748 | 0.945 | 1.378 | 1.575 | 1.874 | 2.146 | 2.421 | 3.346 | 4.528 | |
(毫米) | (19.0) | (24.0) | (35.0) | (40.0) | (47.6) | (54.5) | (61.5) | (85.0) | (115.0) | |
轮毂孔径 | 0.433 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.181 | 1.378 | 1.378 | 1.772 | |
(毫米) | (11) | (15) | (20) | (25) | (30) | (30) | (35) | (35) | (45) |
MSEB操作:
磁体固定在电机或舱壁的后部,轮毂通过两个紧定螺钉固定在轴上。当线圈通电时,电磁场吸引电枢板并压缩弹簧。这使得摩擦片能够随轮毂和轴自由旋转。
当电源关闭时,电磁场消散,弹簧推动电枢板与摩擦盘接触。这会挤压压盘和电枢板之间的摩擦盘,从而传递扭矩,并停止/保持摩擦盘、轮毂和轴。
管理员
该内容暂无评论