联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
固定现场齿式离合器联轴器将 SFTC 离合器与工厂对齐的套筒和输出轮毂集成在一起,以实现预制的“安装和运行”解决方案。STCC 设计极大地简化了应用设计的复杂性并减少了安装时间。
直径 4.5 英寸至 10.6 英寸;3.8 英寸至 8.6 英寸长度
孔径尺寸从 0.8" 到 2.9"
静态扭矩从 160 到 5200 lb-ft
2500 至 5200 RPM 最大速度
干式和油式均可操作
提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | STCC 系列 — 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCC – 450 | STCC – 525 | STCC – 525A | STCC – 630 | STCC-630A | STCC – 760 | STCC – 895 | STCC – 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 160 | 320 | 320 | 650 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | |
(牛米) | (216.9) | (433.9) | (433.9) | (881.3) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | (7050.2) | ||
建议最大速度 | 循环泵 | 2500 | 2000年 | 2000年 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | |
本体直径 | 在 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 6.32 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(毫米) | (114.3) | (133.4) | (133.4) | (160.5) | (160.5) | (193.0) | (227.1) | (270.5) | ||
总长度(参考) | 在 | 3.88 | 4.12 | 4.12 | 4.62 | 5.01 | 5.38 | 6.22 | 8.62 | |
(毫米) | (98.6) | (104.6) | (104.6) | (117.3) | (127.3) | (136.7) | (158.0) | (218.9) | ||
电枢孔径 | 在 | 0.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.937 | 2.000 | 2.937 | |
(毫米) | (22.225) | (28.575) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (49.200) | (50.800) | (74.600) |
STCC操作:
当电流施加到磁体中的线圈时,会产生磁场,将电枢吸引向转子。当齿啮合时,扭矩被传递。
当电流关闭时,电枢在花键轮毂上滑动以与转子脱离。弹簧拉动电枢以提供协助。安装轴承的轮毂联轴器组件简化了安装。
管理员
该内容暂无评论