联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
这种固定式磁场弹簧啮合齿式离合器设计用于干式和油式操作。所使用的轴承是密封的、润滑的,并且不需要像一些竞争性离合器那样的润滑脂嘴。有许多选项可供选择。
提供八种标准框架尺寸:
直径 3 至 10.5”;2 至 7.5 英寸长度
孔径尺寸从 0.5 到 4.25”
静态扭矩为 20 至 2600 磅英尺
最大速度 1400 至 3500 RPM
干式和油式均可操作
提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | SETC 系列 – 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETC – 320 | SETC – 375 | SETC – 450 | SETC – 525 | SETC – 630 | SETC – 760 | SETC – 895 | 国家经贸委 – 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | |
(牛米) | (27.1) | (54.2) | (108.5) | (216.9) | (433.9) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | ||
建议最大速度 | 转速 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000年 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | |
本体直径 | 在 | 3.16 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(牛米) | (80.26) | (95.25) | (114.30) | (133.35) | (160.53) | (193.04) | (227.08) | (270.51) | ||
总长度(参考) | 在 | 2.07 | 2.33 | 2.61 | 2.94 | 3.55 | 4.93 | 6.04 | 7.48 | |
(牛米) | (52.58) | (59.18) | (66.29) | (74.68) | (90.17) | (125.22) | (153.42) | (189.99) | ||
转子孔径 – 最小 | 在 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.125 | 1.375 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | |
(牛米) | (12.700) | (19.050) | (25.400) | (28.575) | (34.925) | (44.450) | 57.150) | (69.85) | ||
转子孔径 – 最大 | 在 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | |
(牛米) | (25.400) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | (88.900) | (107.95) |
SETC操作:
当电流施加到固定磁体中的线圈(通过防旋转销固定到位)时,会产生磁场,将电枢吸引向转子,从而使齿脱离。
当电流消失时,弹簧推动电枢与输出板接合,并传递扭矩。
管理员
该内容暂无评论