联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
这种固定式磁场弹簧啮合齿式制动器设计用于干式和油式操作。它可以在外径或磁体孔上进行引导。有许多选项可供选择。
性能/机械规格 | SETB 系列 — 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETB – 320 | SETB – 375 | SETB – 450 | SETB – 525 | SETB – 630 | SETB – 760 | SETB – 895 | SETB – 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | |
(牛米) | (27.1) | (54.2) | (108.5) | (216.9) | (433.9) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | ||
建议最大速度 | 转速 | 5500 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000年 | 1800 | |
本体直径 | 在 | 2.87 | 3.44 | 4.11 | 4.78 | 5.75 | 6.97 | 8.19 | 9.66 | |
(毫米) | (72.90) | (87.38) | (104.39) | (121.41) | (146.05) | (177.04) | (208.03) | (245.36) | ||
总长度(参考) | 在 | 1.41 | 1.62 | 1.92 | 2.25 | 2.70 | 3.84 | 4.94 | 6.05 | |
(毫米) | (35.81) | (41.15) | (48.77) | (57.15) | (68.58) | (97.54) | (125.48) | (153.67) | ||
先导直径 – 最大 | 在 | 1.25 | 1.51 | 1.86 | 2.12 | 2.73 | 3.40 | 4.30 | 5.00 | |
(毫米) | (31.75) | (38.35) | (47.24) | (53.85) | (69.34) | (86.36) | (109.22) | (127.00) | ||
安装适配器孔径 – 最小 | 在 | 1.00 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.625 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |
(毫米) | (25.400) | (28.575) | (31.750) | (34.925) | (41.275) | (50.800) | (63.500) | (76.200) | ||
安装适配器孔径 – 最大 | 在 | 1.690 | 2.000 | 2.340 | 2.760 | 3.320 | 4.120 | 5.000 | 5.875 | |
(毫米) | (42.926) | (50.800) | (59.436) | (70.104) | (84.328) | (104.648) | (127.000) | (149.225) |
2.8 至 9.6” 直径;1.4 至 6.5” 长度
孔径尺寸从 1.2 到 5.1”
静态扭矩为 20 至 2600 磅英尺
最大速度 1800 至 5500 RPM
干式和油式均可操作
提供修改设计和定制组件
管理员
该内容暂无评论