联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
电磁释放的低成本断电制动器。与普通弹簧接合制动器相比,这些制动器的外形相对较薄,使其成为各种应用的完美候选者,同时提供良好的扭矩尺寸比。
性能/机械规格 | TSEB 系列 — 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEB – 138 | TSEB – 158 | TSEB – 189 | TSEB – 303 | TSEB – 335 | TSEB – 382 | |||||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 0.09 | 0.15 | 0.37 | 1.48 | 2.95 | 5.90 | |||
(牛米) | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (2.0) | (4.0) | (8.0) | ||||
建议最大速度 | 转速 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |||
本体直径 | 在 | 1.38 | 1.58 | 1.89 | 3.30 | 3.55 | 3.82 | |||
(毫米) | (35) | (40) | (48) | (77) | (85) | (97) | ||||
总长度(参考) | 在 | 0.819 | 1.260 | 1.351 | 0.984 | 1.083 | 1.154 | |||
(毫米) | (20.8) | (32.0) | (34.3) | (25.0) | (27.5) | (29.3) | ||||
先导直径 | 在 | 0.276 | 0.354 | 0.591 | 0.788 | 0.788 | 0.984 | |||
(毫米) | (7) | (9) | (15) | (20) | (20) | (25) | ||||
轮毂孔径 | 在 | 0.158 | 0.236 | 0.315 | 0.473 | 0.473 | 0.551 | |||
(毫米) | (4.00) | (6.00) | (8.00) | (12:00) | (12:00) | (14:00) |
TSEB 操作:
磁体固定在电机或舱壁的后部,轮毂通过两个紧定螺钉固定在轴上。当线圈通电时,电磁场吸引电枢板并压缩弹簧。这使得摩擦片能够随轮毂和轴自由旋转。
当电源关闭时,电磁场消散,弹簧推动电枢板与摩擦盘接触。这会挤压压盘和电枢板之间的摩擦盘,从而传递扭矩,并停止/保持摩擦盘、轮毂和轴。
管理员
该内容暂无评论